按照教育部和自治区2025年硕士研究生招生录取工作有关文件要求及我校各专业一志愿考生录取情况,经研究对尚有缺额的专业接收调剂考生,具体信息以中国研究生招生信息网“全国硕士研究生招生调剂服务系统”公布为准。现将第一次调剂相关事宜公告如下:
一、缺额学科专业信息: 有缺额的学科专业及计划数见下表
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方 向代码 | 研究方向名称 | 计划缺额 |
基础医学院 | 071003 | 生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 8 |
基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 | 8 |
基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | 4 |
基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 7 |
基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 12 |
基础医学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 4 |
药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 4 |
药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 4 |
药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 4 |
药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
药学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
药学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 3 |
中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | 3 |
中医学院 | 100504 | 方剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
中医学院 | 100507 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
中医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 3 |
公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 22 |
卫生管理学院 | 120401 | 行政管理 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
卫生管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
卫生管理学院 | 120404 | 社会保障 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 16 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100201 | 内科学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 2 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100201 | 内科学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 2 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100201 | 内科学 | 13 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100201 | 内科学 | 25 | 不区分研究方向(第五临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100204 | 神经病学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 2 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100204 | 神经病学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100204 | 神经病学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100204 | 神经病学 | 13 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100204 | 神经病学 | 25 | 不区分研究方向(第五临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100206 | 皮肤病与性病学 | 15 | 不区分研究方向(内蒙古自治区国际蒙医医院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100207 | 影像医学与核医学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100207 | 影像医学与核医学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100207 | 影像医学与核医学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 2 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 12 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 7 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 11 | 不区分研究方向(第三临床医学院) | 2 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 16 | 不区分研究方向(包头临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 25 | 不区分研究方向(第五临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100211 | 妇产科学 | 13 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100211 | 妇产科学 | 21 | 不区分研究方向(内蒙古自治区妇幼保健院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100212 | 眼科学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 2 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100212 | 眼科学 | 11 | 不区分研究方向(第三临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 7 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 10 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 22 | 不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 2 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100216 | 运动医学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 7 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100216 | 运动医学 | 23 | 不区分研究方向(通辽临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100217 | 麻醉学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100217 | 麻醉学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 2 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100217 | 麻醉学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 2 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100218 | 急诊医学 | 15 | 不区分研究方向(内蒙古自治区国际蒙医医院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100302 | 口腔临床医学 | 12 | 不区分研究方向(第四附属医院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 100302 | 口腔临床医学 | 13 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105103 | 老年医学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105104 | 神经病学 | 13 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105104 | 神经病学 | 16 | 不区分研究方向(包头临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105104 | 神经病学 | 17 | 不区分研究方向(鄂尔多斯临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105104 | 神经病学 | 22 | 不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 3 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105107 | 急诊医学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105108 | 重症医学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 3 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105108 | 重症医学 | 13 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105108 | 重症医学 | 18 | 不区分研究方向(赤峰临床医学院) | 2 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105109 | 全科医学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 2 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105109 | 全科医学 | 23 | 不区分研究方向(通辽临床医学院) | 4 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105109 | 全科医学 | 25 | 不区分研究方向(第五临床医学院) | 17(含退役大学生士兵计划1) |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105109 | 全科医学 | 30 | 不区分研究方向(呼伦贝尔市人民医院) | 2 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105110 | 康复医学与理疗学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 2 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105113 | 骨科学 | 13 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105113 | 骨科学 | 17 | 不区分研究方向(鄂尔多斯临床医学院) | 2 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105113 | 骨科学 | 22 | 不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 2 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105114 | 运动医学 | 13 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105114 | 运动医学 | 17 | 不区分研究方向(鄂尔多斯临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105115 | 妇产科学 | 13 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 4 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105115 | 妇产科学 | 16 | 不区分研究方向(包头临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105115 | 妇产科学 | 18 | 不区分研究方向(赤峰临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105115 | 妇产科学 | 21 | 不区分研究方向(内蒙古自治区妇幼保健院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105122 | 放射肿瘤学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 4 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105125 | 核医学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105125 | 核医学 | 13 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 1 |
临床医学院(附属医院、教学医院) | 105702 | 中医外科学 | 14 | 不区分研究方向(中医临床医学院) | 1 |
精神卫生学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
二、调剂条件
(一)所有申请调剂考生须登录“全国硕士生招生调剂服务系统”进行调剂,否则该调剂考生在国家的录取检查中不予认可。
(二)调剂考生须符合学校2025年招生章程(招生专业目录)中各申请调入专业基本报考条件及《内蒙古医科大学2025年硕士研究生调剂工作实施方案》中对考生本科专业及初试一志愿报考学科专业的要求。
(三)单科成绩、总分须符合第一志愿报考专业在《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》中对二类地区考生的要求。
三、调剂原则
(一)调剂考生初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同(其中英语一、英语二可视为相同)。
(二)各专业选择全日制统招本科生(非成人学历形式)调剂生,不接收同等学力考生。应届毕业生必须在毕业时获得毕业证书和学位证书,若在毕业时未能取得学位证书者将取消录取资格。
(三)考生提交调剂志愿时要慎重。每位调剂考生同一批次调剂只能选报我校一个专业或方向(有研究方向的须选择研究方向),多报或不选研究方向视为无效报名。
(四)考生须在规定时间接受复试通知,不接受复试通知的应主动拒绝复试,以免耽误其他考生复试机会。
(五)考生报考我校调剂复试,调剂成功并通知其参加复试时,申请调剂考生不接受复试通知,或接受复试通知后放弃复试,或拟录取后放弃录取者,基于诚实守信原则我校将不再接受该生后续所有调剂申请。
(六)调剂考生复试结束后,学校在规定时间通过研招网发放拟录取通知,拟录取考生须在规定时间内进行网上确认拟录取操作,不接受拟录取通知的应主动拒绝拟录取,以免耽误其他考生拟录取机会。
考研在线—做考研人信赖的考研网站