一、学校简介
三峡大学坐落在有“三峡明珠”、“世界水电之都”之称的宜昌市,是国家水利部和湖北省人民政府共建高校、湖北省“国内一流大学建设高校”、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、教育部首批“来华留学教育示范基地”“全国高校毕业生就业能力培训基地”“全国高校毕业生就业50强”高校和中西部高校基础能力建设工程高校。1996年开始培养硕士研究生,1998年开始培养博士研究生,现面向全球招收本科生、硕士和博士研究生。
水利工程、土木工程、电气工程等3个学科为“国内一流学科建设学科”。现有水利工程、土木工程、电气工程、管理科学与工程4个一级学科博士点,土木水利专业学位博士点,27个一级学科硕士点,22个硕士专业学位类别33个专业学位领域,水利工程、土木工程、电气工程、管理科学与工程4个博士后科研流动站。工程学、化学、临床医学、材料科学等4个学科进入ESI全球排名前1%。获批水利科学与工程、电力与新能源、大健康与医学、新材料、资源生态管理与区域可持续发展、特色生物育种与生物制造等6个省级优势特色学科群。
学校是“湖北人才工作十强高校”。现有博士生导师178人,硕士生导师1466人,国家级、省部级人才工程和专家180余人。学校聘请了包括诺贝尔奖获得者及21位院士在内的200余名专家担任兼职教授。
学校获批2020年度国家知识产权试点高校,建有湖北长江三峡滑坡国家野外科学观测研究站等40多个省部级科研平台。近5年来,学校承担各级各类科研项目7000余项,年均科研经费超过2.2亿元,120余项科研成果获国家科学技术进步奖特等奖等省部级及以上奖励。学校主办有《三峡大学学报(自然科学版)》《三峡大学学报(人文社会科学版)》《三峡论坛》等学术期刊。
目前,三峡大学已发展成为水利电力特色与优势比较明显、综合办学实力较强、享有较高社会声誉、具有较大发展潜力的综合性大学。
二、申请条件
1.获得所在学校推荐免试资格的2023年应届本科毕业生,以“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(简称“推免服务系统”)备案信息为准。
2.拥护中国共产党的领导,政治立场坚定,遵纪守法,积极向上,身心健康。
3.勤奋学习,刻苦钻研,成绩优秀;学术研究兴趣浓厚,有较强的创新意识、创新能力和专业能力倾向。
4.诚实守信,学风端正,无任何考试作弊和学术不端行为记录。
5.品行表现优良,无任何违法违纪受处分记录。
三、报考
1.时间:2022年9月-10月(具体时间以教育部通知为准)
2.网址:中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn/tm/)推免服务系统。
3.流程
(1)登录推免服务系统,注册用户,记住用户名和密码。
(2)查询专业目录、填报志愿、支付报名费等。
(3)复试前,学校发复试通知,推免生确认复试通知。
(4)复试结束后,学校发待录取通知,推免生确认待录取通知。
4.截止规定日期仍未落实接收单位的推免生不再保留推免资格。已被招生单位接收的推免生,不得再报名参加当年硕士研究生考试招生,否则取消其推免录取资格。
四、资格审核材料
1.有效居民身份证、学生证;
2.本科阶段成绩单(加盖教务部门公章);
3.国家英语四、六级考试成绩,或TOEFL、GRE成绩等体现自身英语水平的证明;
4.各类获奖证书;
5.能体现自身学术水平的代表性学术论文、出版物或原创性科研成果等;
6.复试费缴费成功的截图;
7.有效体检报告或我校校医院体检缴费证明。
五、综合考核
1.时间:2022年9月底-10月,具体安排见相关学院网站。
2.考核方式:考核途径可为线下考核,也可为线上考核。
3.考核内容:主要考察考生专业素质、综合素质及外语水平等。
六、学费标准
各专业收费标准见本简章“接收推免专业一览”,最终学费标准以相关部门公布为准。
七、奖助学金
1.国家助学金:全日制硕士生6000元/年。
2.国家奖学金:全日制硕士生20000元/年。
3.研究生学业奖学金:全覆盖。全日制硕士生一等奖学金一年级12000元/年,二、三年级10000元/年;二等奖学金8000元/年,三等奖学金4000元/年。推免生第一学年均享受一等奖学金。
4.专项奖学金:用于鼓励在某一方面表现优异,或为学校、社会做出特殊贡献的研究生。
5.社会奖学金,由其它社会组织或个人定向捐资设立的奖学金,奖励标准分别按其奖励办法规定执行。
6.学校可提供一定的助研、助教、助管岗位和协助办理助学贷款,家庭经济特别困难的学生可申请一定的特困补助。
7.设有硕士学位论文培优基金,用于资助研究生的学位论文工作。
8.各学院还设有各类奖学金,详情见各学院相关网站。
若本校对上述奖助标准及激励机制进行重新修订,则按新标准执行。
八、接收推免生专业一览
全日制
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 学制 | 年学费标准(元) |
001 | 水利与环境学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 3 | 8000 |
001 | 水利与环境学院 | 081500 | 水利工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
001 | 水利与环境学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
001 | 水利与环境学院 | 085701 | 环境工程 | 专业学位 | 3 | 8000 |
001 | 水利与环境学院 | 085902 | 水利工程 | 专业学位 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 3 | 8000 |
003 | 机械与动力学院 | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
003 | 机械与动力学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 3 | 8000 |
003 | 机械与动力学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 3 | 8000 |
004 | 电气与新能源学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
004 | 电气与新能源学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
004 | 电气与新能源学院 | 085406 | 控制工程 | 专业学位 | 3 | 10000 |
004 | 电气与新能源学院 | 085801 | 电气工程 | 专业学位 | 3 | 16000 |
005 | 计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 3 | 8000 |
005 | 计算机与信息学院 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 专业学位 | 3 | 8000 |
005 | 计算机与信息学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 3 | 8000 |
006 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 3 | 8000 |
006 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
006 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学术型 | 3 | 8000 |
006 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 3 | 22000 |
007 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 学术型 | 3 | 8000 |
007 | 医学院 | 100200 | 临床医学 | 学术型 | 3 | 8000 |
007 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 专业学位 | 3 | 12000 |
007 | 医学院 | 105400 | 护理 | 专业学位 | 3 | 10000 |
007 | 医学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 3 | 8000 |
007 | 医学院 | 105700 | 中医 | 专业学位 | 3 | 10000 |
008 | 文学与传媒学院 | 050100 | 中国语言文学 | 学术型 | 3 | 8000 |
008 | 文学与传媒学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 3 | 10000 |
008 | 文学与传媒学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 3 | 10000 |
008 | 文学与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 3 | 10000 |
009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 3 | 8000 |
009 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 3 | 10000 |
010 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 3 | 8000 |
010 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 3 | 8000 |
010 | 理学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 3 | 8000 |
010 | 理学院 | 085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 071300 | 生态学 | 学术型 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 3 | 8000 |
012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 3 | 8000 |
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 3 | 8000 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 3 | 10000 |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 2 | 12000 |
013 | 法学与公共管理学院 | 030100 | 法学 | 学术型 | 3 | 8000 |
013 | 法学与公共管理学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 3 | 8000 |
014 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 3 | 16000 |
014 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 3 | 16000 |
015 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 专业学位 | 3 | 8000 |
016 | 民族学院 | 030400 | 民族学 | 学术型 | 3 | 8000 |
017 | 材料与化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 3 | 8000 |
017 | 材料与化工学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
017 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 3 | 8000 |
018 | 田家炳教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 | 3 | 8000 |
九、联系方式
1.研究生院联系方式
联系电话:0717-6392638、6393256
学校网址:http://www.ctgu.edu.cn
研究生院网址:http://sxdxyjsy.ctgu.edu.cn/
学校地址:湖北省宜昌市大学路8号
邮政编码:443002
2.学院联系方式
学院代码 | 学院 | 联系方式 |
001 | 水利与环境学院 | 办公室:0717-6392165,6393296 邮箱:shyjsb@ctgu.edu.cn 网址:http://hee.ctgu.edu.cn/ |
002 | 土木与建筑学院 | 办公室:0717-6393926 邮箱:dzxk@ctgu.edu.cn 网址:http://tmyjz.ctgu.edu.cn/ |
003 | 机械与动力学院 | 办公室:0717-6397573 邮箱:jxygb@ctgu.edu.cn 网址:http://jxdl.ctgu.edu.cn/ |
004 | 电气与新能源学院 | 办公室:0717-6392670 邮箱:dqygb@ctgu.edu.cn 网址:https://newee.ctgu.edu.cn/ |
005 | 计算机与信息学院 | 办公室:0717-6393012 邮箱:jsjkyb@ctgu.edu.cn 网址:http://it.ctgu.edu.cn/ |
006 | 经济与管理学院 | 办公室:0717-6395485,6392630,6394124 邮箱:jgxyyb@ctgu.edu.cn 网址:http://jg.ctgu.edu.cn/ |
007 | 医学院 | 办公室:0717-6397358 邮箱:yxykyk@ctgu.edu.cn 网址:http://yxy.ctgu.edu.cn/ |
008 | 文学与传媒学院 | 办公室:0717-6395328 邮箱:wcykyb@ctgu.edu.cn 网址:http://wxycm.ctgu.edu.cn/ |
009 | 马克思主义学院 | 办公室:0717-6395286 邮箱:myzl@ctgu.edu.cn 网址:http://sxdxmkszyxy.ctgu.edu.cn/ |
010 | 理学院 | 办公室:0717-6392618 邮箱:lxyy@ctgu.edu.cn 网址:http://lxy.ctgu.edu.cn/yjs/zsjy.htm |
011 | 生物与制药学院 | 办公室:0717-6395516 邮箱:syyjs@ctgu.edu.cn 网址:http://syxy.ctgu.edu.cn/ |
012 | 外国语学院 | 办公室:0717-6392104 邮箱:wgykyb@ctgu.edu.cn 网址:http://wgyxy.ctgu.edu.cn/ |
013 | 法学与公共管理学院 | 办公室:0717-6393023 邮箱:fgygb@ctgu.edu.cn 网址:http://fgxy.ctgu.edu.cn/index/yjsgl.htm |
014 | 艺术学院 | 办公室:0717-6397243 邮箱:ysyjs@ctgu.edu.cn 网址:http://ysxy.ctgu.edu.cn/ |
015 | 体育学院 | 办公室:0717-6394130 邮箱:pe@ctgu.edu.cn 网址:http://tyxy.ctgu.edu.cn/ |
016 | 民族学院 | 办公室:0717-6395356 邮箱:mzxy@ctgu.edu.cn 网址:http://mzxy.ctgu.edu.cn/index.htm |
017 | 材料与化工学院 | 办公室:0717-6397571 邮箱:chyjs@ctgu.edu.cn 网址:http://clyhg.ctgu.edu.cn/ |
018 | 田家炳教育学院 | 办公室:0717-6398967 邮箱:tjbyzb@ctgu.edu.cn 网址:http://tjbjyxy.ctgu.edu.cn/ |
考研在线—做考研人信赖的考研网站