根据《教育部关于印发2023年全国硕士研究生招生工作管理规定的通知》(教学〔2022〕3号)、省教育厅关于2023年硕士研究生复试录取工作的相关会议及《扬州大学2023年硕士研究生复试录取工作办法》(扬大研院〔2023〕17号)等精神,为切实做好2023年硕士研究生复试录取各项工作,规范开展调剂工作,提升人才选拔质量,确保招生工作公平公正、平稳有序,特制定本方案。
各专业招生计划及分数线
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 计划分配 | 学院划线 | ||||
政治 | 英语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | ||||
040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 0 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 55 | 51 | 51 | 77 | 77 | 362 |
045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 27 | 51 | 51 | 77 | 77 | 362 |
045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 20 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
050101 | 文艺学 | 全日制 | 10 | 54 | 54 | 81 | 81 | 367 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 4 | 54 | 54 | 81 | 81 | 380 |
050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 4 | 54 | 54 | 81 | 81 | 380 |
050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 5 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 17 | 54 | 54 | 81 | 81 | 373 |
050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 13 | 54 | 54 | 81 | 81 | 365 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 4 | 54 | 54 | 81 | 81 | 365 |
0501Z1 | 文体学 | 全日制 | 10 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
考研在线—做考研人信赖的考研网站