根据《扬州大学关于做好2023年硕士研究生复试录取工作的通知》(扬大研〔2023〕17号)文件精神和要求,达到教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》的报考我院第一志愿考生,按我院所报考学科、专业学位类别(或领域)参加复试,复试分数线具体要求如下表。
专业 代码 | 报考专业名称 | 学习 方式 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 复试线 总分 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
080202 | 机械电子工程 | 全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
080203 | 机械设计及理论 | 全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
080204 | 车辆工程 | 全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
080503 | 材料加工工程 | 全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275 |
082801 | 农业机械化工程 | 全 | 35 | 35 | 53 | 53 | 275 |
085501 | 机械工程 | 全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
085501 | 机械工程 | 非全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
085502 | 车辆工程 | 全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 |
085502 | 车辆工程 | 非全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 |
085601 | 材料工程 | 全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
085601 | 材料工程 | 非全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 全 | 33 | 33 | 50 | 50 | 255 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 非全 | 33 | 33 | 50 | 50 | 255 |
考研在线—做考研人信赖的考研网站