达到教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》的报考我院第一志愿的考生,按所报考学科、专业学位类别(或领域)所划定的分数线参加复试。
2023年农学院硕士研究生招生复试分数线 (单科成绩参照“2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”) | |||
招生专业 | 招生类型 | 复试分数线 | 拟招生人数 |
作物栽培学与耕作学 | 学术学位 | 275 | 41 |
作物遗传育种 | 学术学位 | 275 | 37 |
农艺与种业(全日制) | 专业学位 | 251 | 93 |
农业管理(全日制) | 专业学位 | 251 | 5 |
农艺与种业(非全日制) | 专业学位 | 251 | 5 |
农业管理(非全日制) | 专业学位 | 251 | 48 |
考研在线—做考研人信赖的考研网站