一、普通计划分数线
学科门类/学位类别名称 | 总分线 | 单科线 | |||
科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||
030503 马克思主义中国化研究 | 367 | 45 | 45 | 68 | 68 |
030505 思想政治教育 | 346 | 45 | 45 | 68 | 68 |
030506 中国近现代史基本问题研究 | 347 | 45 | 45 | 68 | 68 |
050200 外国语言文学 | 373 | 54 | 54 | 81 | 81 |
055101 英语笔译 | 373 | 54 | 62 | 81 | 81 |
083300 城乡规划学 | 309 | 38 | 38 | 57 | 57 |
085400 电子信息(信息工程学院) | 286 | 38 | 38 | 57 | 57 |
085500 机械 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 |
085900 土木水利 | 294 | 38 | 38 | 57 | 57 |
095137 农业管理 | 291 | 47 | 47 | 64 | 64 |
其他学科/类别 | 2023年国家A类分数线 |
二、“退役大学生士兵”专项计划分数线
学科门类/专业学位类别名称 | 总分线 | 单科线 | |||
科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||
(02)经济学、(0251)金融 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
(03)法学、(0351)法律 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
(0453)汉语国际教育 | 315 | 40 | 40 | 60 | 60 |
(05)文学、(0551)翻译 | 315 | 40 | 40 | 60 | 60 |
(07)理学 | 263 | 38 | 38 | 57 | 57 |
(08)工学、(0854)电子信息、 (0855)机械、(0856)材料与化工、 (0857)资源与环境、(0858)能源动力、 (0859)土木水利、(0860)生物与医药 | 263 | 38 | 38 | 57 | 57 |
(0951)农业 | 230 | 35 | 35 | 50 | 50 |
(12)管理学 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
(1251)工商管理(MBA) | 135 | 70 | 30 | - | - |
(1252)公共管理(MPA) | 135 | 70 | 30 | - | - |
(1351)艺术 | 315 | 40 | 40 | 60 | 60 |
考研在线—做考研人信赖的考研网站