根据教育部公布的《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究审定,现将我校2023年硕士研究生招生考试复试分数线公布如下:
一、我校2023年各专业复试分数线见下表。
重庆邮电大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 复试分数线 | ||
总分 | 单科 | 单科 | |||||
(=100分) | (>100分) | ||||||
001 | 通信与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 305 | 38 | 57 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 330 | 38 | 57 | ||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | |||||
002 | 计算机科学与技术学院/科大讯飞人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 312 | 38 | 57 |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 345 | 38 | 57 | ||
085410 | 人工智能 | 专业学位 | |||||
085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | |||||
003 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
080800 | 电气工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | ||
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 310 | 38 | 57 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | ||
085800 | 能源动力 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | ||
086102 | 道路交通运输 | 专业学位 | 295 | 38 | 57 | ||
004 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 275 | 38 | 57 |
080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 275 | 38 | 57 | ||
140100 | 集成电路科学与工程 | 学术学位 | 265 | 36 | 54 | ||
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 325 | 38 | 57 | ||
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 310 | 38 | 57 | ||
005 | 生物信息学院 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 279 | 38 | 57 |
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | ||
085409 | 生物医学工程 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | ||
006 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 290 | 38 | 57 |
070200 | 物理学 | 学术学位 | 295 | 38 | 57 | ||
071100 | 系统科学 | 学术学位 | 355 | 38 | 57 | ||
007 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 348 | 47 | 71 |
125100 | 工商管理(非全日制) | 专业学位 | 178 | 41 | 82 | ||
125601 | 工程管理(非全日制) | 专业学位 | 194 | 44 | 88 | ||
008 | 网络空间安全与信息法学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 326 | 45 | 68 |
083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 280 | 38 | 57 | ||
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 326 | 45 | 68 | ||
085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 319 | 38 | 57 | ||
009 | 传媒艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 专业学位 | 385 | 40 | 60 |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 376 | 40 | 60 | ||
010 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 专业学位 | 378 | 54 | 81 |
011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 专业学位 | 308 | 56 | 167 |
012 | 软件工程学院 | 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 340 | 55 | 85 | ||
015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 350 | 45 | 68 |
021 | 先进制造工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
085500 | 机械 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 215 | 44 | 88 | ||
024 | 现代邮政学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 218 | 44 | 88 |
125602 | 项目管理(非全日制) | 专业学位 | 178 | 44 | 88 |
二、退役大学生士兵计划各专业复试分数线按教育部发布的《2023年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》执行。
重庆邮电大学研究生招生办公室
2023年3月20日
考研在线—做考研人信赖的考研网站