类别 | 学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 2016硕士 | 2016博士 | ||||||||||||||||
报名总人数 | 统考 | 推免生录取 | 录取总人数 | 一等新生学业奖学金人数 | 二等新生学业奖学金人数 | 统考报名* | 统考录取 | 申请考核 | 硕博连读 | 录取总人数 | 一等新生学业奖学金人数 | 二等新生学业奖学金人数 | |||||||||
报名人数 | 初试上线* | 复试人数* | 参加复试考生的初试最低分 | 统考录取 | 统考录取初试最低分 | ||||||||||||||||
学术型 | 理学07 | 070301 | 无机化学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 345 | 1 | 345 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
070302 | 分析化学 | 34 | 33 | 21 | 14 | 318 | 12 | 333 | 1 | 13 | 5 | 5 | |||||||||
070303 | 有机化学 | 16 | 16 | 11 | 11 | 308 | 9 | 312 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||
070304 | 物理化学 | 1 | 1 | 0 | 4 | 285 | 4 | 285 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
070305 | 高分子化学与物理 | 1 | 1 | 1 | 3 | 306 | 3 | 306 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
071001 | 植物学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 336 | 1 | 336 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
071005 | 微生物学 | 3 | 3 | 3 | 2 | 357 | 2 | 357 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
071006 | 神经生物学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 295 | 1 | 299 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 16 | 16 | 9 | 11 | 309 | 10 | 320 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||
0710Z4 | 生物医药检验学 | 4 | 4 | 2 | 4 | 300 | 4 | 300 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
工学08 | 081701 | 化学工程 | 0 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 国家线 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
081702 | 化学工艺 | 1 | 1 | 0 | 1 | 308 | 1 | 308 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
081703 | 生物化工 | 5 | 5 | 2 | 3 | 290 | 3 | 290 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
081704 | 应用化学 | 3 | 3 | 1 | 10 | 283 | 6 | 289 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
0817Z1 | 环境化工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 296 | 1 | 296 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
医学10 | 100601 | 中西医结合基础 | 1 | 1 | 0 | 3 | 310 | 2 | 311 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
100602 | 中西医结合临床 | 0 | 0 | 0 | 2 | 295 | 2 | 295 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
100701 | 药物化学 | 172 | 159 | 107 | 92 | 309 | 48 | 324 | 13 | 61 | 24 | 25 | 23 | 12 | 2 | 7 | 21 | 9 | 7 | ||
100702 | 药剂学 | 294 | 275 | 170 | 88 | 347 | 46 | 360 | 19 | 65 | 26 | 26 | 29 | 15 | 1 | 6 | 22 | 10 | 8 | ||
100703 | 生药学 | 36 | 35 | 11 | 26 | 298 | 18 | 298 | 1 | 19 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
100704 | 药物分析学 | 239 | 225 | 129 | 85 | 328 | 43 | 333 | 14 | 57 | 23 | 23 | 30 | 10 | 2 | 5 | 17 | 8 | 7 | ||
100705 | 微生物与生化药学 | 102 | 94 | 55 | 50 | 305 | 26 | 316 | 8 | 34 | 14 | 13 | 18 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | |||
100706 | 药理学 | 197 | 194 | 89 | 84 | 296 | 43 | 306 | 3 | 46 | 18 | 19 | 16 | 6 | 7 | 13 | 6 | 5 | |||
1007Z1 | 制药工程 | 9 | 9 | 2 | 4 | 302 | 3 | 323 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
1007Z2 | 天然药物化学 | 114 | 111 | 58 | 58 | 295 | 46 | 295 | 3 | 49 | 20 | 19 | 12 | 3 | 10 | 13 | 6 | 6 | |||
1007Z3 | 药事管理学 | 61 | 55 | 20 | 18 | 302 | 13 | 302 | 6 | 19 | 8 | 8 | 20 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||
1007Z4 | 临床药学 | 80 | 78 | 33 | 20 | 319 | 11 | 320 | 2 | 13 | 5 | 5 | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||
1007Z5 | 药学信息学 | 3 | 3 | 2 | 4 | 295 | 3 | 295 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
100800 | 中药学 | 75 | 71 | 36 | 32 | —— | 17 | —— | 4 | 21 | 11 | 7 | 23 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | |||
01中药化学方向 | 11 | 10 | 7 | 1 | 393 | 1 | 393 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
02中药生物技术学方向 | 5 | 5 | 4 | 5 | 302 | 4 | 302 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
03中药药理方向 | 8 | 7 | 4 | 3 | 313 | 1 | 361 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
04中药制剂学方向 | 17 | 16 | 10 | 8 | 320 | 4 | 338 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
05中药鉴定学方向 | 4 | 4 | 0 | 1 | 299 | 1 | 299 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
06中药分析学方向 | 16 | 15 | 9 | 8 | 318 | 4 | 362 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
07中药炮制学方向 | 10 | 10 | 2 | 1 | 363 | 1 | 363 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
08中药资源学方向 | 4 | 4 | 0 | 2 | 299 | 1 | 338 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
管理学12 | 120201 | 会计学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国家线 | 0 | 国家线 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
120202 | 企业管理 | 3 | 3 | 0 | 2 | 344 | 1 | 344 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
120204 | 技术经济及管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 358 | 1 | 358 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
专业学位 | 医学10 | 105500 | 药学 | 522 | 504 | 325 | 285 | —— | 183 | —— | 18 | 201 | 83 | 79 | |||||||
01临床药学方向 | 94 | 94 | 62 | 49 | 304 | 29 | 314 | 29 | 12 | 11 | |||||||||||
02药剂学方向 | 163 | 153 | 115 | 56 | 348 | 32 | 353 | 10 | 42 | 17 | 18 | ||||||||||
03药物分析学方向 | 114 | 109 | 68 | 49 | 310 | 30 | 334 | 5 | 35 | 15 | 13 | ||||||||||
04药理学方向 | 24 | 24 | 11 | 14 | 298 | 13 | 298 | 13 | 5 | 5 | |||||||||||
05微生物与生化药学方向 | 7 | 7 | 4 | 20 | 296 | 9 | 301 | 9 | 4 | 3 | |||||||||||
06药物化学方向 | 71 | 71 | 38 | 44 | 295 | 34 | 295 | 34 | 14 | 14 | |||||||||||
07天然药物化学方向 | 7 | 7 | 3 | 17 | 312 | 12 | 317 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||
08生药学方向 | 1 | 1 | 0 | 12 | 317 | 8 | 317 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||
09药事管理学方向 | 41 | 38 | 24 | 24 | 296 | 16 | 322 | 3 | 19 | 8 | 7 | ||||||||||
105600 | 中药学(专业学位) | 24 | 23 | 15 | 58 | —— | 32 | —— | 1 | 33 | 15 | 13 | |||||||||
01中药化学方向 | 1 | 1 | 0 | 8 | 305 | 7 | 305 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||
02中药生物技术学方向 | 1 | 1 | 1 | 1 | 339 | 1 | 339 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
03中药药理方向 | 1 | 1 | 0 | 3 | 308 | 2 | 339 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
04中药制剂学方向 | 5 | 4 | 4 | 11 | 317 | 5 | 334 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
05中药鉴定学方向 | 2 | 2 | 1 | 1 | 347 | 1 | 347 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
06中药分析学方向 | 6 | 6 | 6 | 14 | 312 | 12 | 313 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||
07中药炮制学方向 | 4 | 4 | 3 | 1 | 386 | 1 | 386 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
08中药资源学方向 | 4 | 4 | 0 | 5 | 301 | 3 | 301 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
工学08 | 085231 | 食品工程(专业学位) | 2 | 2 | 1 | 3 | 293 | 3 | 293 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
085235 | 制药工程(专业学位) | 17 | 17 | 10 | 11 | 293 | 8 | 303 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||
总计 | 2036 | 1943 | 1114 | 980 | —— | 607 | —— | 93 | 700 | 292 | 272 | 201 | 71 | 5 | 45 | 121 | 53 | 43 |
考研在线—做考研人信赖的考研网站