学院 | 专业代码 | 专业 | 学位类别 | 学习形式 | 拟调剂计划 |
土木工程学院 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 全日制 | 8 |
土木工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 全日制 | 29 |
土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 38 |
河海学院 | 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 全日制 | 48 |
河海学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 8 |
机电与车辆工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 26 |
机电与车辆工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 12 |
航运与船舶工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 学术学位 | 全日制 | 14 |
航运与船舶工程学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 20 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 18 |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工【01方向】 | 专业学位 | 全日制 | 11 |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工【02方向】 | 专业学位 | 全日制 | 15 |
经济与管理学院 | 0823Z2 | 交通运输经济 | 学术学位 | 全日制 | 9 |
经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学术学位 | 全日制 | 18 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 69 |
经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 25 |
人文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 11 |
人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 学术学位 | 全日制 | 12 |
数学与统计学院 | 071100 | 系统科学 | 学术学位 | 全日制 | 27 |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 19 |
中国科学院大学重庆学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 18 |
中国科学院大学重庆学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 28 |
航空学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 21 |
智慧城市学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 17 |
智慧城市学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 28 |
考研在线—做考研人信赖的考研网站