学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 |
001 | 水产与生命学院 | 070700 | 海洋科学 |
071000 | 生物学 | ||
095134 | 渔业发展(全日制) | ||
095134 | 渔业发展(非全日制) | ||
002 | 海洋科学学院 | 070700 | 海洋科学 |
090802 | 捕捞学 | ||
090803 | 渔业资源 | ||
095134 | 渔业发展(全日制) | ||
003 | 食品学院 | 071000 | 生物学 |
080705 | 制冷及低温工程 | ||
083200 | 食品科学与工程 | ||
085800 | 能源动力 | ||
086000 | 生物与医药 | ||
095135 | 食品加工与安全(非全日制) | ||
005 | 海洋生态与环境学院 | 070700 | 海洋科学 |
071300 | 生态学 | ||
077600 | 环境科学与工程 | ||
006 | 环境监测与评价中心 | 083000 | 环境科学与工程 |
007 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 |
0908Z1 | 渔业经济与管理 | ||
120300 | 农林经济管理 | ||
008 | 工程学院 | 070700 | 海洋科学 |
080200 | 机械工程 | ||
085500 | 机械 | ||
009 | 信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
083500 | 软件工程 | ||
085400 | 电子信息 | ||
010 | 海洋文化与法律学院 | 0908Z2 | 渔业环境保护与治理 |
090803 | 渔业资源 | ||
0908Z1 | 渔业经济与管理 | ||
125200 | 公共管理(全日制) | ||
125200 | 公共管理(非全日制) | ||
011 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 |
016 | 海洋科学研究院 | 020200 | 应用经济学 |
017 | 中国水产科学研究院 | 070700 | 海洋科学 |
071000 | 生物学 | ||
071300 | 生态学 | ||
083000 | 环境科学与工程 | ||
083200 | 食品科学与工程 | ||
086000 | 生物与医药 | ||
080200 | 机械工程 | ||
085500 | 机械 | ||
090801 | 水产养殖 | ||
090802 | 捕捞学 | ||
090803 | 渔业资源 | ||
095134 | 渔业发展(全日制) | ||
095137 | 农业管理 | ||
120300 | 农林经济管理 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | ||
085400 | 电子信息 | ||
019 | 上海市农业科学院 | 071000 | 生物学 |
071300 | 生态学 | ||
077600 | 环境科学与工程 | ||
085400 | 电子信息 | ||
086000 | 生物与医药 |
考研在线—做考研人信赖的考研网站