各位考生:
现将我校2023年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
招生学院 | 招生专业 | 总分线 | 单科线(满分=100分) | 单科线(满分>100分) |
财政税务学院 | 财政学 | 346 | 48 | 72 |
税务 | 359 | 48 | 72 | |
公共管理学院 | 行政管理 | 346 | 47 | 71 |
社会保障 | 340 | 47 | 71 | |
土地资源管理 | 349 | 47 | 71 | |
城市管理 | 340 | 47 | 71 | |
城乡规划学 | 331 | 38 | 57 | |
公共管理(MPA)(非全日制) | 175 | 44 | 88 | |
工程管理(MEM)(非全日制) | 178 | 44 | 88 | |
会计学院 | 会计学 | 346 | 47 | 71 |
资产评估 | 346 | 48 | 72 | |
审计 | 221 | 51 | 102 | |
会计(全日制) | 197 | 51 | 102 | |
会计(非全日制) | 197 | 51 | 102 | |
金融学院 | 金融学 | 346 | 48 | 72 |
金融 | 361 | 48 | 72 | |
保险 | 346 | 48 | 72 | |
工商管理学院 | 企业管理 | 340 | 47 | 71 |
技术经济及管理 | 340 | 47 | 71 | |
工商管理(MBA)(非全日制) | 167 | 41 | 82 | |
信息管理与人工智能学院 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 71 |
电子信息 | 335 | 38 | 57 | |
经济学院 | 政治经济学 | 346 | 48 | 72 |
经济史 | 346 | 48 | 72 | |
西方经济学 | 346 | 48 | 72 | |
人口、资源与环境经济学 | 346 | 48 | 72 | |
国民经济学 | 346 | 48 | 72 | |
区域经济学 | 346 | 48 | 72 | |
产业经济学 | 346 | 48 | 72 | |
国际贸易学 | 346 | 48 | 72 | |
数量经济学 | 346 | 48 | 72 | |
国际商务 | 362 | 48 | 72 | |
法学院 | 法学理论 | 362 | 45 | 68 |
宪法学与行政法学 | 336 | 45 | 68 | |
民商法学 | 350 | 45 | 68 | |
经济法学 | 332 | 45 | 68 | |
国际法学 | 327 | 45 | 68 | |
法律(非法学) | 329 | 45 | 68 | |
法律(法学) | 327 | 45 | 68 | |
社会工作 | 387 | 45 | 68 | |
外国语学院 | 英语语言文学 | 363 | 54 | 81 |
外国语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 81 | |
英语笔译 | 363 | 54 | 81 | |
翻译学 | 363 | 54 | 81 | |
日语语言文学 | 363 | 54 | 81 | |
数据科学学院 | 经济统计学 | 346 | 48 | 72 |
数理统计学 | 333 | 38 | 57 | |
应用统计 | 362 | 48 | 72 | |
大数据统计方法与应用 | 306 | 38 | 57 | |
人文与传播学院 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 77 |
新闻与传播 | 363 | 54 | 81 | |
文艺学 | 363 | 54 | 81 | |
语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 81 | |
汉语言文字学 | 363 | 54 | 81 | |
中国古代文学 | 363 | 54 | 81 | |
中国现当代文学 | 363 | 54 | 81 | |
马克思主义学院 | 伦理学 | 323 | 45 | 68 |
马克思主义法治思想中国化研究 | 326 | 45 | 68 | |
艺术学院 | 美术 | 362 | 40 | 60 |
中国政府管制研究院 | 管制经济学 | 346 | 48 | 72 |
中国金融研究院 | 金融 | 346 | 48 | 72 |
注:学校2023年退役大学生士兵计划面向部分全日制专业硕士进行招生,复试分数线根据所报考学院专业国家线拟定,要求初试总分不低于报考专业国家线25分、单科不低于报考专业国家线5分。
我校硕士研究生复试将于近期开展,复试录取工作办法和细则等相关通知将陆续在学校研究生院和各培养单位网站发布,请密切关注,提前做好复试准备。
研究生院
2023年3月27日
考研在线—做考研人信赖的考研网站