根据教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(以下简称国家线),结合学校招生计划情况,按照差额复试比例要求,部分专业在符合国家线的基础上进行自划线,详见下表。其他专业均为教育部A类地区国家线。
我校退役大学生士兵计划为7个。2023年我校退役大学生士兵计划复试分数线为教育部A类地区国家线。
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 复试分数线 |
1 | 交通运输工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 297 |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 180 | ||
2 | 电气与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 310 |
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 294 | ||
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 287 | ||
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 282 | ||
3 | 能源与动力工程学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 专业学位 | 302 |
4 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 372 |
125300 | 会计 | 专业学位 | 222 | ||
5 | 计算机与通信工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 303 |
083500 | 软件工程 | 学术学位 | 322 | ||
085400 | 电子信息(01方向) | 专业学位 | 300 | ||
6 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 300 |
7 | 物理与电子科学学院 | 077400 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 288 |
8 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 329 |
9 | 文学与新闻传播学院 | 050100 | 中国语言文学(02方向) | 学术学位 | 367 |
10 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 学术学位 | 289 |
长沙理工大学研究生院
2023年3月27日
考研在线—做考研人信赖的考研网站